Descripción
SCHR005. Regulador solar 30 Amp 12/24VDC con toma USB
SCHR005. Características
- cargador PWM eficaz: aumente la duración de vida de las baterías y mejora el rendimiento
- indicadores LCD para el estado de la batería
- soporta 3 tipos de baterías: batería sellada, batería gel, batería húmeda
- compensación de temperatura, selección automática de los ajustes de carga y descarga
- protecciones: sobrecarga, cortocircuitos, sobredescarga, sobretensión, baja tensión, inversión de polaridad
- con puerto USB de 5 VDC para cargar equipo eléctrico
Especificaciones técnicas:
|
Modelo |
KW1210 | KW1220 | KW1230 | KW4820 | KW4830 | ||
| Voltaje de Batería | 12 V/24 V auto | 48 V | |||||
| Corriente de carga | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | ||
| Corriente de descarga | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | ||
| Tensión de entrada máxima | <50 V | <80 V | |||||
| Ecualización | B01 sellado | B02 gel | B03 inundación | ||||
| 14.4 V | 14.2 V | 14.6 V | |||||
| Fin de carga | 13,7 V (por defecto, ajustable) * | ||||||
| Fin de la descarga | 10,7 V (por defecto, ajustable) * | ||||||
| Descarga reconexión | 12,6 V (por defecto, ajustable) * | ||||||
| Salida USB | 5 V/3A | ||||||
| Consumo en reposo | <10mA | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -35 ~ + 60 c | ||||||
| Tamaño/peso | 150*78*35mm/150g | ||||||
* Multiplicar x2 o x4 para sistemas de 24 V/48 V.




