Descripción
A302-2500W-F3. Inversor de 24VDC a 230VAC 2.500W
A302-2K5-F3
Fabricante: AKOWA Electronics Co. Ltd.
Características:
| DATO | DC12V | DC24V |
| OUTPUT POWER | 2500W CONTINUE 5000W FOR SURGE OUTPUT |
|
| INPUT VOLTAGE | DC 10~15 V | DC 20~30 V |
| OUTPUT VOLTAGE | AC 230V | |
| OUTPUT VOLTAGE REGULATION | +/- 5% | |
| OUTPUT WAVEFORM | MODIFIED SINE WAVE | |
| OUTPUT FREQUENCY | 50 OR 60 HZ | |
| BATTERY LOW ALARM | DC 10+/- 0.5V | DC 21+/- 0.8V |
| BATTERY LOW SHUTDOWN | DC 9.5 +/- 0.5 V | DC 20 +/- 0.8 V |
| STANDBY CURRENT | < 0.7A | < 0.6A |
| EFFICIENCY | 85~90% | |
| THERMAL PROTECT | 60 +/- 0.5oC | |
| COOLING | WISDOM FAN START : WHEN THE TEMPERTURE REACH 45oC, THE FAN WILL START AUTOMATICALLY |
|
| PROTECTIONS | SOFT START
OUTPUT SHORT : SHUTDOWN, AUTO RESUME AFTER SOLVE INPUT POLARITY REVERSE : BY FUSE HIGH VOLTAGE INPUT : SHUTDOWN LOW VOLTAGE INPUT : SHUTDOWN OVERLOAD : SHUTDOWN OVERTEMPERTURE : SHUTDOWN BATTERY LOW : ALARM INTELLIGENT FAN CONTROL TROUBLE DISPLAY : LED VOLTAGE/AMPS DISPLAY |
|
| FUSE | 30 A x 12 | 15 A x 12 |
| AC OUTLET |
TWO AC OUTLET |
|
| SIZE (LxWxH) | 430 x 210 x 159 mm | |
| WEIGHT | 8.7 kgs | |




