Descripción
37100018. Cargador alimentador universal de 90W para portátiles
37100018
- Clavija no incluida
- Entrada: AC 100 ~ 240V 2A (50-60 Hz)
- Salida: 15V / 16V / 16.5V / 18.5V / 19V / 19.5V / 20V (90 W potencia máxima)
- Dimensiones: 128x 50 x 30 (LxWxH)
- Peso: 220g
CLAVIJAS DISPONIBLES:
| CÓDIGO | DESCRIPCION |
| 028919 | TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A, 15V/6A, 15V/8A |
| 028920 | IBM,LENOVO: 16V/3.36A, 16V/3.5A, 16V/4.5A |
| 028921 | FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A; SONY: 16V/3.42A, 16V/3.75A, 16V/4A |
| 028922 | HP/COMPAQ:18.5V/1.1A,18.5V/2.7A,18.5V/3.5A,18.5V/3.8A,18.5V/4.7A, 18.5V/4.9A, 18.5V/6.5A |
| 028923 | ACER:19V/3.42A,19V/4.7A,19V/6.3A; ASUS: 19V/3.42A,19V/4.7A; DELTA 19V/2.64A,19V/3.16A, 19V/3.42A,19V/4.7A,19V/6.3A; GATEWAY 19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.7A; IBM: 19V/3.16A,19V/4.2A; NEC: 19V/4.7A,19V/6.3A; TOSHIBA: 19V/1.58A, 19V/2.1A, 19V/3.42A, 19V73.95A, 19V/ 4.7A, 19V/6.3A; HASEE: 19V/3.42A, 19V/4.7A; LENOVO: 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.7A, 19V/6.3A… |
| 028924 | SAMSUNG: 19V/2.1A,19V/3.16A,19V/4.74A… |
| 028925 | ACER:19V/3.16A,19V/3.42A, 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A,19V/3.42A, 19V/4.7A,19V/6.3A; NEC: 19V/3.16A, 19V/6.3A… |
| 028926 | SONY: 19.5V/2.15A, 19.5V/3A,19.5V/3.9A, 19.5V/4.1A, 19.5V/4.74A,19.5V/5.13A, 19.5V/6.15A… |
| 034609 | DELL: 19.5V/3.3A, 19.5V/4.62A |
| 034610 | DELL: 20V/3.5A,20V/4.54A |
| 029969 | IBM, LENOVO: 20V/3.25A,20V/4.5A… |
| 028927 | HP/COMPAQ: 18.5V/3.5A,18.5V/4.9A,18.5V/6.5A,19V/4.74A… |
| 034611 | ACER: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A… |
| 028928 | ASUS: 19V/2.1A… |
| 034612 | HP:19V/1.58A… |
| 034313 | DELL: 19.5V/3.3A… |
| 034614 | SAMSUNG: 19V/2.1A… |
| 034615 | DELL: 19.5V/2.31A… |
| 034616 | HP: 19.5V/2.05A… |
| 034617 | LENOVO: 20V/2A, 20V/3.25A, 20V/4.5A… |
| 034618 | ASUS: 19V/3.42A, 19V/2.37A, 19V/4.74A… |
| 029212 | ASUS: 19V/3.42A, 19V/4.74A… |
| 028977 | LENOVO:20V/2.25A, 20V/3.25A, 20V/4.5A… |
| 029213 | HP ENVY: 19.5V/4.62A, 19.5V/2.31A… |
| 034619 | HP ENVY: 19.5V/3.33A, 19.5V/4.7A… |




