Descripción
ARDUINO® NANO 33 IOT CON HEADER
ARDUINO NANO 33 IOT
Descripción del producto
Añade la facilidad de uso de un Arduino Nano con IoT seguro y conectividad Bluetooth.
Especificaciones
| Información básica | |
|---|---|
| Colores primarios | Azul |
| Colores adicionales | Negro |
| Profundidad del producto | 18 mm |
| Anchura del producto | 45 mm |
| Peso Producto | 5 g |
| Material | Epoxi |
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 3.3 V |
| Pines de entrada analógica | 8 |
| Tipo de clavijas de entrada analógica | ADC 8/10/12 bits |
| Clavijas de salida analógica | 1 |
| Tipo de clavijas de salida analógica | DAC 10 bit |
| LED incorporados | 13 |
| Velocidad de reloj | 48 MHz |
| Corriente CC por pines de E/S | 7 mA |
| Tipo de interrupciones externas | Todos los pines digitales |
| Memoria Flash | 256 kB |
| I2C | 1 |
| Pines PWM | 11 |
| Tipo de pines PWM | 10, 11, 12, 16/A2, 17/A3, 19/A5, 2, 3, 5, 6, 9 |
| Módulo de radio | u-blox NINA-W102 |
| Elemento de seguridad | ATECC608A |
| SPI | 1 |
| SRAM | 32 kB |
| Microcontrolador | SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit ARM® MCU de bajo consumo |
| UART | 1 |
| Conexiones | |
|---|---|
| Pines de E/S digitales | 14 |
| Conexiones IT | |
|---|---|
| Tipo USB | Nativo en el procesador SAMD21 |
| Alimentación | |
|---|---|
| Tensión nominal de entrada alcance | 21 V |
- Arduino SKUABX00032




