Descripción
ANIR2503BK700. Antena de interior LTE700
ANIR2503BK700
Características:
| Color | Negro |
| Materiales | ABS |
| Impedancia | 75 Ohm |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentado por la red |
| Conector de alimentación | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Longitud de adaptador de corriente del cable | 1.50 m |
| Tipo de señal | FM UHF VHF |
| Filtro LTE | LTE700 |
| Rango de frecuencia VHF | 170-230 MHz |
| DAB + compatible | Sí |
| Longitud del cable | 1.60 m |
| Tipo de antena | Activo |
| Ancho de haz horizontal | 68 ° |
| Rango de frecuencia UHF | 470-694 MHz |
| Rango de recepción | 0-25 km |
| ganancia FM | 28 dB |
| Altura | 280.0 mm |
| Profundidad | 110.0 mm |
| Anchura | 225.0 mm |
| Control de ganancia | 0-18 dB |
| Ganancia UHF | 36 dB |
| Ganancia de VHF | 36 dB |
| Ganancia | 36 dB |
| Peso | 566 g |
| Ancho de haz vertical | 72 ° |
| Interior / Exterior | Interior |
| Rango de frecuencia FM | 87.5 – 108.5 MHz |
| Tensión de entrada | 220 – 240 V AC |
| Tipo de conector | IEC (Coaxial) Macho |
Descripción:
- Esta antena para interior Nedis DVB-T/T2 garantiza una recepción estable de canales analógicos, canales de pago (si está suscrito) y señales de radio FM.
- La antena cuenta con un diseño compacto y elegante que combina con cualquier interior, sin llamar demasiado la atención.





