Descripción
A302-1K7-F3. Inversor 24VDC/230VAC 1700W
A302-1K7-F3
Fabricante: AKOWA Electronics Co. Ltd.
Características:
| Dato | DC12V | DC24V |
| Potencia de salida | 1500W continua 1700W (30 MIN) 3000W para salida de sobretensión |
|
| Voltaje de entrada | DC 10~15 V | DC 20~30 V |
| Tensión de salida | AC 100V,110V,120V,220V,230V,240V | |
| Regulación de tensión de salida | +/- 5% | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |
| Frecuencia de salida | 50 o 60 HZ | |
| Alarma de batería baja | DC 10+/- 0.5V | DC 21+/- 0.8V |
| Apagado por batería baja | DC 9.5 +/- 0.5 V | DC 20 +/- 0.8 V |
| Corriente de espera | < 0.6A | < 0.28A |
| Eficiencia | 85~90% | |
| Protección térmica | 60 +/- 0.5oC | |
| Enfriamiento | Arranque del ventilador de sabiduría: cuando la temperatura alcance 45oC, el ventilador arrancará automáticamente | |
| Protecciones | Arranque suave
Salida corta: Apagado, reanudar automáticamente después de resolver problema corto Polaridad de entrada inversa : Por fusible Entrada de alto voltaje: Apagado Entrada de baja tensión: Apagado Sobrecarga: Apagado Sobretemperatura: Apagado Batería baja: Alarma Control de ventilador inteligente Pantalla de problemas: LED |
|
| Fusible | 30 A x 10 | 15 A x 10 |
| Salida AC |
Tres salidas AC (TIPO 1.2) |
|
| Tamaño (LxWxH) | 458 x 210 x 85 mm | |
| Peso | 5.5 kgs | |




