Descripción
3055. Cable CAT-5 FTP 4x2x26 AWG26 flexible 1metro, al corte
3055 LAZSA
Nota: Las fotografías de los productos son de referencia y a veces pueden diferir del aspecto real del objeto. No obstante, esto no supone un cambio de sus propiedades fundamentales.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
| Nº de pares | 4 |
| Conductor | Cu |
| AWG | 26 |
| Dieléctrico | PE celular |
| Hilo de drenaje | Cu Sn |
| 1ª pantalla | Lámina Al-Pet |
| Cubierta exterior | PVC |
| Color | Gris |
| Ø mm | 5,6 |
| Presentación metros | 100/305/1000 |
| CE (RoHS) | Si |
| CPR Clase | Eca |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS FTP CAT 5e:
| Impedancia característica: 100 ± 15 W.
Mediciones en POWER SUM. Valores de ps ACR extendido a 155 y 200 MHz |
||
| Frecuencia
MHz |
Atenuación
MÁXIMA |
ps NEXT |
| dB/100 m. | MÍNIMO dB | |
| 1,- | 2,1 | 72,- |
| 4,- | 4,1 | 62,3 |
| 10,- | 6,5 | 53,3 |
| 16,- | 8,2 | 50,6 |
| 20,- | 9,2 | 49,8 |
| 31,25 | 11,7 | 49,6 |
| 62,5 | 17,- | 42,8 |
| 100,- | 22,- | 39,3 |
| 155,- | ||
| 200,- | ||
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS FTP CAT 5 FLEXIBLE:
| Según TIA/EIA 568A e ISO-11.801
Versiones flexibles (patch cord) 4x2x26 AWG |
||
| Impedancia característica: 100 ± 15 W. | ||
| Frecuencia MHz | Atenuación MÁXIMA | NEXT |
| dB/100 m | MÍNIMO dB | |
| 1 | 2,7 | 70 |
| 4 | 5,5 | 66 |
| 10 | 8,5 | 58 |
| 16 | 10,9 | 56 |
| 20 | 11,9 | 55 |
| 31,25 | 15,2 | 51 |
| 62,5 | 21,9 | 45 |
| 100 | 27,9 | 43 |



