Descripción
2C42. Osciloscopio digital dos canales + multímetro HANTEK
2C42
Serie Hantek2000
Un osciloscopio portátil totalmente nuevo de la serie Hantek2000, continúa con el concepto compacto y liviano, pero con una nueva generación de probadores multifunción 3 en 1: osciloscopio, fuente de señal y multímetro; Un pequeño volumen del agarre sin fines de lucro con una sola mano; El soporte de suspensión fue diseñado para soportar el ajuste de múltiples ángulos; Interfaz de carga tipo C de potencia ultra baja, cada carga de batería de 2 horas permite trabajar un día completo o en espera dos meses; Pantalla LCD en color de alta definición clara y delicada; Diseño minimalista del teclado, operación simple, fácil de usar.
| Modelo | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
| Modo osciloscopio | |||
| Banda ancha | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
| Canal | 2CH + DMM + AWG | 2CH + DMM | 2 CH + DMM |
| Rango de frecuencia de muestreo | 250MSa / s (canal único), 125MSa / s (canal doble) | ||
| Interpolación de forma de onda | (sen x) / x | ||
| Longitud de registro | Max. 6K para un solo canal; 3K muestras por doble canal | ||
| Rango SEC / DIV | 5ns / div ~ 500s / div 1, 2, 5 secuencia | ||
| Vertical | |||
| Convertidor A / D | Resolución de 8 bits, cada canal muestreado simultáneamente | ||
| Rango de VOLTIOS / DIV | 10mV / div ~ 10V / entrada divat BNC | ||
| Límite de ancho de banda, típico | 20MHz | ||
| Tiempo de subida en BNC, típico | ≤5ns | ||
| Precisión de ganancia de CC | ± 3% para modo de adquisición Normal o Promedio, 10V / div a 10mV / div | ||
| Nota: Ancho de banda reducido a 6MHz cuando se usa una sonda 1X. | |||
| Adquisición | |||
| Modos de adquisición | Normal | ||
| Desencadenar | |||
| Tipo | Borde | ||
| Modo | Auto, normal, individual | ||
| Nivel | ± 4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
| Precisión de nivel de activación | 0.2div × voltios / div dentro de ± 4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
| Pendiente | Subiendo, bajando, subiendo y bajando | ||
| Fuente | CH1 / CH2 | ||
| Entrada | |||
| Acoplamiento | DC, AC o GND | ||
| Impedancia de entrada, | 25pF ± 3 pF, 1MΩ ± 2% | ||
| DC acoplado | |||
| Atenuación de sonda | 1X, 10X | ||
| Factores de atenuación de sonda admitidos | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Voltaje Máximo de Entrada | 150V RMS | ||
| Medición | |||
| Cursor | Diferencia de voltaje entre cursores: △ V | ||
| Diferencia horaria entre cursores: △ T | |||
| Mediciones automáticas | Frecuencia, amplitud | ||
| Modo generador de forma de onda arbitraria | |||
| Frecuencia de forma de onda | Seno: 1Hz ~ 25MHz | – | – |
| Cuadrado: 1Hz ~ 10MHz | – | – | |
| Rampa: 1Hz ~ 1MHz | – | – | |
| CAD: 1Hz ~ 5MHz | – | – | |
| Muestreo | 250MSa / s | – | – |
| Amplitud | 2.5Vpp (50Ω) | – | – |
| 5Vpp (alta impedancia) | – | – | |
| Resolución de frecuencia | 0,10% | – | – |
| Canal | Salida de forma de onda de 1 canal | – | – |
| Profundidad de forma de onda | 512Sa | – | – |
| Resolución vertical | 12 bit | – | – |
| Impedancia de salida | 50 Ω | – | – |
| DMM | |||
| Resolución Máxima | 4000 cuentas | ||
| Modos de prueba DMM | Voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, diodo y encendido-apagado | ||
| Voltaje Máximo de Entrada | AC: 600V, DC: 600V | ||
| Corriente de entrada máxima | AC: 10A, DC: 10A | ||
| Impedancia de entrada | 10MΩ | ||
| Plazo de medida | Exactitud | Resolución | |
| Voltaje DC | ± (0.8% + 5) | 100uV | |
| 1mV | |||
| 10mV | |||
| 100mV | |||
| ± (1% + 2) | 1V | ||
| Protección contra sobrecarga: 400mV: 250V, otro: 600Vrms. | |||
| Voltaje de corriente alterna | ± (1.2% + 5) | 1mV | |
| 10mV | |||
| 100mV | |||
| ± (1.5% + 5) | 1V | ||
| Frecuencia: 40Hz ~ 400Hz; | |||
| Frecuencia de 400V y 600V: 40Hz ~ 100Hz | |||
| Corriente continua | ± (1% + 2) | 10uA | |
| ± (1.5% + 2) | 100uA | ||
| ± (1.8% + 2) | 1mA | ||
| ± (3% + 2) | 10mA | ||
| Protección de sobrecarga: | |||
| fusible auto restaurador: 200mA / 250V, 4A y 10A rango sin fusible. | |||
| Corriente alterna | ± (1.3% + 2) | 10uA | |
| ± (1.8% + 2) | 100uA | ||
| ± (2% + 3) | 1mA | ||
| ± (3% + 5) | 10mA | ||
| Frecuencia: 40Hz ~ 400Hz; | |||
| fusible auto restaurador: 200mA / 250V, 4A y 10A rango sin fusible. | |||
| Resistencia | ± (1% + 3) | 0.1Ω | |
| ± (1.2% + 5) | 1Ω | ||
| 10Ω | |||
| 100Ω | |||
| 1KΩ | |||
| ± (1.5% ± 3) | 10KΩ | ||
| Protección contra sobrecarga: 220Vrms | |||
| Capacidad | ± (3% + 5) | 10pF | |
| 100pF | |||
| 1nF | |||
| 10nF | |||
| 100nF | |||
| Protección contra sobrecarga: 220Vrms | |||
| Diodo | 0V ~ 1.0V | ||
| Encendido apagado | <50Ω | ||
| Especificaciones generales | |||
| Monitor | |||
| Tipo de visualización | 2.8 pulgadas64K color TFT | ||
| Resolución de pantalla | 320 horizontales por 240 píxeles verticales | ||
| Contraste de pantalla | Ajustable | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Tensión de alimentación | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; ENTRADA DC: 5VDC, 2A | ||
| El consumo de energía | <2.5W | ||
| Fusible | T, 3A | ||
| Batería | 2600mA * 2 | ||
| Ambiental | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 71 ° C (-40 ~ 159.8 ° F) | ||
| Humedad | ≤ + 104 ℉ (≤ + 40 ° C): ≤90% de humedad relativa | ||
| 106 ℉ ~ 122 ℉ (+ 41 ° C ~ 50 ° C): ≤60% de humedad relativa | |||
| Método de enfriamiento | Convección | ||
| Altitud | 3.000 m (10.000 pies) | ||
| Choque mecánico | 0.31g RMS de 50Hz a 500Hz, 10 minutos en cada eje | ||
| 2,46 g RMS de 5Hz a 500Hz, 10 minutos en cada eje | |||
| 50 g, 11 ms, medio seno | |||
| Mecánico | |||
| Dimensión | 199 x 98x 40 mm (largo x ancho x alto) | ||
| Peso | 624g | ||






