Descripción
11.817. Termómetro e higrómetro electrónico digital.
11.817
Termómetro e higrómetro electrónico digital.
- Adecuado para uso en invernaderos, granjas, cámaras frigoríficas, viviendas y otros emplazamientos que requieran control de temperatura y humedad.
- Dispone de un soporte plegable en la parte de atrás para su colocación en sobremesas.
Datos
| Alimentación | 1 pila AG13 (ó LR44) incluida | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 57×32×11’5 mm | |
| Escala de lectura medición temperatura | -50ºC a 70ºC | |
| Medición humedad relativa | sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) | 5% |
| sensibilidad (resto) | 8% | |
| escala de lectura | 20 a 95% | |
| Medición temperatura | sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) | ±1ºC |
| sensibilidad (resto) | ±2ºC | |




