Descripción
11.500. Final de carrera sin palanca 3A 250VAC 1AC
11.500
Micro interruptor.
Datos 11.500:
| Tipo terminales | soldables | |
|---|---|---|
| Tipo palanca | sin palanca | |
| Vida útil | con carga | 1×105 op. |
| sin carga | 1×107 op. | |
| Rigidez dieléctrica | 1500 VAC | |
| Resistencia de contacto | inicial | <50 mΩ |
| fin vida | <200 mΩ | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ | |
| Intensidad | 3A/250VAC | |
| Frecuencia | 400 minuto máx | |
| Fuerza operacional | máx. 150 g | |
| Fuerza de retorno | mín. 25 g | |
| Carrera pre-trabajo | máx. 0’6 mm | |
| Carrera en trabajo | mín. 0’5 mm | |
| Movimiento diferencial | máx. 0’3 mm | |
| Posición de acción | 8’4 mm | |
| Humedad ambiente | 85% RH máx | |
| Nº contactos | 2p/1c | |





