Descripción
60.131/N. Multímetro digital con medidor de frecuencia
60.131/N
Características:
| Tipo | Multímetro digital | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
| Dimensiones | 193×88×35 mm | |
| Peso | 348 g | |
| Presentación | Caja | |
| Medición voltaje DC | Escala de lectura | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
| Precisión | ±0’5% | |
| Medición voltaje AC | Escala de lectura | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
| Precisión | ±1.0% | |
| Entrada máxima | 600 V | |
| Rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
| Medición intensidad DC | Escala de lectura | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
| Precisión | ±1.8% | |
| Medición intensidad AC | Escala de lectura | 20 mA, 200 mA, 10 A |
| Precisión | ±2.0% | |
| Medición resistencia | Escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
| Precisión | ±1% | |
| Protección de sobrecarga | 250 VDC | |
| Medición capacidad | Escala de lectura | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
| Precisión | ±4.0% | |
| Medición frecuencia | Escala de lectura | 2 kHz – 20 kHz |
| Precisión | ±3.0% | |
| Medición temperatura | Escala de lectura | -20 ºC +1.000 ºC |
| Precisión | ±2.0% | |
| Entrada máxima | 1000 ºC | |
| Auto desconexión | sí | |
| Indicador carga batería | ||
| Interruptor independiente | ||
| Tensión máxima medición voltaje DC | 600 V | |
| Memoria de lectura | sí | |
| Pantalla | Tipo | LCD |
| Dimensiones | 66 x 34 mm | |
| Nº dígitos | 3½ | |
| Pulsador iluminación pantalla |
Sí |
|
| Test diodos | ||
| Test transistores hFE | ||
| Zumbador de continuidad | ||




