Descripción
2N2955. Transistor bipolar PNP 40V 100mA germanio. THD capsula TO18
2N2955
Especificaciones del producto:
| Escribe | Transistor Germanio PNP | |
| Fabricante | Genérico | |
| Caso | TO18 | |
| Vbr CBO | 40 | |
| director ejecutivo de vbr | 25 | |
| máx. DP (W) | 150m | |
| Reducción (Amb) (W/°C) | 2,0 m | |
| vida | 20 | |
| Máx. (A) | 100m | |
| Polaridad | PNP | |
| Trans. Frecuencia (Hz) Mín. | 200M | |
| @VCE (prueba) (V) | 1.0 | |
| oper. Temperatura (°C) Máx. | 100 | |
| @ic (a) | 10m | |
| Número de equivalencia de pines | 3-12 | |
| Montado en superficie Sí/No | NO | |
| Disipación máxima de energía del colector (Pc) | 0,3 W | |
| Voltaje Máximo Colector-Base |Vcb| | 40 voltios | |
| Tensión máxima colector-emisor |Vce| | 25V | |
| Voltaje Máximo Emisor-Base |Veb| | 3 voltios | |
| Corriente máxima de colector |Ic max| | 0,1 A | |
| máx. Temperatura de unión operativa (Tj) | 100 °C | |
| Capacitancia del colector (CC) | 4pF | |
| Frecuencia de transición (pies): | 200 MHz | |
| Relación de transferencia de corriente directa (hFE), MIN | 20 | |





