Descripción
60.146. Termómetro infrarrojo. -50ºC a 550ºC, resolución 0,1ºC
60.146
Termómetro infrarrojo
- Permite medir la temperatura superficial de objetos sin necesidad de contacto directo.
- Para usar, por ejemplo, con motores, cañerías, conexiones eléctricas, calentadores, aparatos de aire acondicionado, transformadores, bobinas, paneles, piscinas, etc.
Características
| Alimentación | 1 pila de 9V (6F22, incluida) | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 110×52×165mm | |
| Medición temperatura | escala de lectura | -50ºC a 550ºC |
| resolución | 0’1ºC | |
| tiempo de respuesta | 500 ms | |
| respuesta espectral | 8 a 14 µm | |
| Relación distancia a tamaño del punto | 12:1 | |
| Peso | 147’5 g | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60ºC | |
| Emisividad | 0.95 | |






