CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VCE | Ic_25ºC | Ic_100ºC | VCEs | CAPSULA | TIPO |
---|
008923 | HGTG12N60A4D | 600 | 54 | 23 | 2 | TO220 | NO AISLADO |
010499 | BUP314D | 1200 | 42 | 33 | 2 | TO218AB | NO AISLADO |
011044 | HGTG40N60B3 | 600 | 70 | 40 | 1.4 | TO247 | NO AISLADO |
016027 | IRG4PH40U | 1200 | 41 | 21 | 2.5 | TO247AC | NO AISLADO |
016290 | SGH80N60UFD | 600 | 80 | 40 | 2.3 | TO3P | NO AISLADO |
019678 | HGTG20N60A4D | 600 | 70 | 40 | 1.7 | TO247 | NO AISLADO |
021143 | SGW30N60HS | 600 | 41 | 30 | 3 | TO247 | NO AISLADO |
029072 | STGF10NB60SD | 600 | 23 | 12 | 1.35 | TO220FP | AISLADO |
032000 | H30R1202 | 1200 | 60 | 30 | 2.1 | TO247 | NO AISLADO |
032074 | RJH60F7DPQ | 600 | 90 | 50 | 1.5 | TO247A | NO AISLADO |
032371 | RJH60T4DPQ | 600 | 60 | 30 | 2 | TO247A | NO AISLADO |
033213 | RJP63K2 | 600 | 35 | | 1.9 | TO220FP | AISLADO |
033417 | IRG4PH40U | 1200 | 41 | 21 | 2.4 | TO247AC | NO AISLADO |
033620 | CT60AM18F | 900 | 60 | | 2 | TO3P | NO AISLADO |
033948 | RJP63K2 | 650 | 35 | | 1.9 | TO263 | NO AISLADO |
034809 | TIG056BF | 430 | 240 | | 3,6 | TO220F | AISLADO |
034176 | IRGP4068D-E
| 600 | 96 | 48 | 1.65 | TO247AD
| NO AISLADO |
Vistos No se encuentra el artículo buscado
Esta web utiliza cookies
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, Leer Más Si continuas navegando estás aceptándola Acepto Aviso legal